📋 Sipariş Akışı & Canlı Takip
🚀 Yeni Paket Siparişi Oluştur
⚡ Caller ID Müşteri Tanıma Aktif💵 Kurye Nakit Yönetimi & Kasa Sıfırlama
| Kurye Kodu / Adı | Nakit Sipariş Sayısı | Toplam Tahsil Edilen | Durum | Eylem |
|---|
📊 Detaylı Raporlar & Operasyonel Analiz
Ciro, kurye teslimat süreleri, saatlik yoğunluk ve çok satanlar analizi
📈 Saatlik Sipariş Dağılımı & Zirve Saatler
Öğle (12-14) & Akşam (18-21) Zirveleri🛵 Restoran Kurye Teslimat & Nakit Tahsilat Tablosu
| Kurye Adı | Araç / Plaka | Teslim Edilen Sipariş | Ort. Teslim Süresi | Kapıda Nakit Tahsilat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | 🏍️ 21 AB 123 | 14 Paket | 18 Dk | ₺1.450,00 | Müsait |
| Murat Can | 🏍️ 21 BC 456 | 12 Paket | 22 Dk | ₺980,00 | Teslimatta |
| Emre Kaya | 🏍️ 21 EF 321 | 8 Paket | 19 Dk | ₺740,00 | Müsait |
| Serkan Özdemir | 🚗 21 DF 789 | 4 Paket | 25 Dk | ₺350,00 | Müsait |
🍕 En Çok Satan Ürünler & Ciro Katkısı
| Ürün Adı | Kategori | Satılan Adet | Birim Fiyat | Toplam Ciro | Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Çiğ Köfte Dürüm (Mega) | Dürümler | 24 Adet | ₺85,00 | ₺2.040,00 | %24.1 |
| Çiğ Köfte Porsiyon (1 Kg) | Porsiyonlar | 14 Adet | ₺240,00 | ₺3.360,00 | %39.8 |
| Garnitür & Lavaş Menü | Yan Ürünler | 18 Adet | ₺50,00 | ₺900,00 | %10.7 |
| Büyük Ayran (300ml) | İçecekler | 32 Adet | ₺25,00 | ₺800,00 | %9.5 |
🌐 Sipariş Kaynağı & Ödeme Yöntemleri Dağılımı
👥 Kayıtlı Müşteri Hafızası (Caller ID Rehberi)
| Müşteri Adı Soyadı | Telefon | Son Teslimat Adresi | Sipariş Sayısı | İşlem |
|---|
📑 Bayilik Muhasebe & Paket Hakediş Mutabakatı
Sözleşme: 105,00 ₺ / Paket📊 Bayilik Cari Hareket & Mutabakat Defteri
| Tarih & Saat | Açıklama | Hacim / Adet | Borç / Alacak | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Bugün 12:30 | Paket Teslimat Hizmet Bedeli (Komagene Emek) | 12 Paket × 105 ₺ | -1.260,00 ₺ | Cari Tahakkuk |
| Bugün 11:15 | Kurye ERCGK Kapıda Nakit Tahsilat Teslimatı | 3 Nakit Sipariş | +1.379,50 ₺ | Kasaya İşlendi |
🍕 Ürün Kataloğu & Menü Fiyat Yönetimi
🌐 Yemek Platformları Entegrasyon Yönetimi
Webhook & API CanlıYemek platformlarındaki siparişleriniz doğrudan Şimdi İste kurye havuzuna düşer ve otomatik fiş çıktısı alınır.
⚙️ Restoran & Atama Ayarları
Mutfak hazırlık süresi, otomatik kurye çağırma ve termal yazıcı tercihleri
Restoran Servis Durumu
Canlı sipariş alım durumu
Ortalama Hazırlık Süresi
Mutfak sipariş hazırlık süresi
Otomatik Sipariş Onayı
Gelen entegrasyon siparişlerini direkt mutfağa ilet
Kurye Çağrı Modu
Sipariş için kurye talep zamanı
Bağlı Kurye Havuzu
Siparişlerin atanacağı kurye filosu
Çoklu Paket Birleştirme
Kurye aynı yöndeki siparişleri birleştirebilir
Yeni Siparişte Otomatik Yazdır
Sipariş düştüğünde fişi anında çıkar
Fiş Kağıt Boyutu
Termal yazıcı rulo genişliği
Müşteri Telefon Maskeleme
KVKK uyumlu maskeleme (05XX *** XX 88)
📑 Geçmiş Sipariş Arşivi & Detaylı Filtreleme
Tüm teslim edilen, restorandan teslim alınan ve iptal edilen siparişler
| Sipariş No | Tarih / Saat | Müşteri Adı | Telefon | Teslimat Adresi | Kurye | Ödeme | Tutar | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-9042 | 14.09 13:40 | Mustafa Yılmaz | 0532 100 20 30 | Diclekent Mah. 257. Sok. No:12 D:4 | Dato | Nakit | 185,00 ₺ | Teslim Edildi | |
| #ORD-9038 | 14.09 13:25 | Zeynep Kaya | 0544 200 30 40 | Mezopotamya Mah. 320. Sok. No:5 D:8 | Ahmet K. | Kredi Kartı | 240,00 ₺ | Teslim Edildi | |
| #ORD-9031 | 14.09 12:50 | Emre Çelik | 0533 300 40 50 | Fırat Mah. Urfa Yolu Cad. No:88 | Mehmet D. | Online | 145,00 ₺ | Teslim Edildi |
🛵 Kurye Teslimat & Hakediş Dağılımı
Restoranınızın siparişlerini taşıyan kuryelerin paket adetleri ve teslimat başarıları
| Kurye Adı | Teslim Ettiği Paket | Ort. Teslim Süresi | Tahsil Ettiği Nakit | POS (Kredi Kartı) | Mutfaktan Teslim Alma | Kurye Puanı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato ŞEF | 18 Paket | 19.2 dk | 1.250,00 ₺ | 1.640,00 ₺ | 2.1 dk | ⭐ 5.0 | Teslim Edildi |
| Ahmet Kaya | 16 Paket | 21.0 dk | 1.100,00 ₺ | 1.850,00 ₺ | 2.8 dk | ⭐ 4.9 | Teslim Edildi |
| Mehmet Demir | 14 Paket | 22.5 dk | 850,00 ₺ | 1.760,00 ₺ | 3.2 dk | ⭐ 4.8 | Teslim Edildi |
⚡ Restoran SLA & Teslimat Performansı
Mutfak hazırlık süresi, kurye kapı bekleme ve paket varış analitiği
🍽️ Salon Masaları & Paket Servis Karşılaştırması
Masa bazlı adisyon siparişleri, salon gelirleri ve paket servis hacmi
| Masa No / Bölge | Toplam Adisyon | Ciro | Ödeme Şekli | Garson | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa 1 (Bahçe) | 2 Adisyon | 480,00 ₺ | Kredi Kartı | Baran | Kapandı |
| Masa 4 (Salon) | 1 Adisyon | 320,00 ₺ | Nakit | Derya | Kapandı |
| Masa 7 (Teras) | 1 Adisyon | 180,00 ₺ | Açık | Baran | Açık Masa |
💰 Günlük, Haftalık ve Aylık Ciro Raporu
Toplam satış cirosu, sepet ortalamaları ve ödeme tiplerine göre net döküm
🗺️ Müşteri Bölge & Mahalle Dağılım Haritası
Siparişlerin yoğunlaştığı mahalleler, ortalama teslimat mesafeleri ve sipariş hacmi
| Mahalle / Bölge | Sipariş Sayısı | Toplam Ciro | Bölge Payı (%) | Ortalama Mesafe | Ort. Teslim Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Diclekent Mahallesi | 22 Sipariş | 3.850,00 ₺ | %45.8 | 1.8 km | 18.5 dk |
| Mezopotamya Mahallesi | 14 Sipariş | 2.460,00 ₺ | %29.2 | 2.6 km | 21.0 dk |
| Fırat Mahallesi | 8 Sipariş | 1.380,00 ₺ | %16.7 | 3.4 km | 23.5 dk |
| Peyas Mahallesi | 4 Sipariş | 760,00 ₺ | %8.3 | 2.9 km | 22.0 dk |
🏷️ Restoran Tanımlamaları & Kataloğu
Masalar/bölgeler, menüler, birimler, KDV oranları, indirimler ve malzeme tanımları
Salon & Masa Düzeni
Bahçe Bölümü
Bahçe Bölümü
İç Salon
İç Salon
Teras Kat
Ürün ve Fiyat Kataloğu
Lavaş, yeşillik, nar ekşisi, acı sos
Çift lavaş, 200g çiğ köfte, bol yeşillik
Lavaş ekmeği, göbek marul, limon, soslar
Soğuk içecek
Ölçü Birimleri
| Birim Adı | Kısaltma | Varsayılan |
|---|---|---|
| Adet | Ad | ✓ Evet |
| Porsiyon | Pors | - |
| Gram | g | - |
| Kilogram | kg | - |
KDV Oranları
| Açıklama | Oran (%) | Varsayılan |
|---|---|---|
| Gıda Temel (%1) | %1 | - |
| Restoran & Paket Servis (%10) | %10 | ✓ Evet |
| Genel KDV (%20) | %20 | - |
Restoran İndirim Tanımları
| İndirim Adı | Oran / Tutar | Koşul | Durum |
|---|---|---|---|
| Öğrenci İndirimi | %10 | Öğrenci Kartı | Aktif |
| Gel-Al Pakette İndirim | %15 | Gel-Al Sipariş | Aktif |